VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,326,916,616 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,592.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,861,489.7 GB  580,863,402
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,346.9 GB  5,310,310,727
3 Russian Federation  87,231,341.5 GB  1,386,870,238
4 Japan  66,495,337.4 GB  688,921,851
5 United States  52,082,297.6 GB  1,074,637,046
6 Taiwan  49,902,682.5 GB  786,486,699
7 France  45,860,772.5 GB  585,902,595
8 Indonesia  37,788,962.0 GB  883,364,965
9 India  35,347,466.8 GB  764,258,796
10 China  29,406,994.8 GB  770,098,220
11 Viet Nam  28,898,127.0 GB  493,321,032
12 Thailand  19,161,252.8 GB  342,891,812
13 United Arab Emirates  15,471,611.5 GB  515,464,467
14 Hong Kong  14,506,947.5 GB  235,130,608
15 Philippines  12,727,069.0 GB  314,041,277
16 Myanmar  12,704,136.5 GB  223,763,268
17 Malaysia  11,696,010.1 GB  138,857,234
18 Turkmenistan  11,339,736.0 GB  153,380,365
19 Bangladesh  9,447,405.3 GB  386,868,035
20 Ukraine  9,256,352.0 GB  529,034,060
21 Canada  7,954,226.4 GB  81,530,473
22 Saudi Arabia  7,814,861.5 GB  107,276,005
23 Germany  7,749,494.1 GB  238,665,888
24 Turkey  6,620,912.8 GB  97,431,686
25 Singapore  6,588,519.8 GB  378,302,160
26 Iraq  5,623,670.6 GB  223,967,932
27 Australia  5,460,878.9 GB  111,688,586
28 Brazil  5,161,763.7 GB  1,360,954,860
29 United Kingdom  5,138,252.8 GB  125,493,703
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,473.1 GB  72,706,629
31 Pakistan  4,279,188.1 GB  103,748,576
32 Nigeria  3,572,452.6 GB  429,218,476
33 Cambodia  3,137,093.8 GB  91,743,139
34 Kenya  3,043,612.3 GB  182,656,180
35 Mexico  2,431,145.2 GB  43,290,148
36 Oman  1,968,124.6 GB  35,939,252
37 Spain  1,915,190.7 GB  20,500,272
38 Netherlands  1,887,988.5 GB  49,470,527
39 Argentina  1,882,395.1 GB  25,603,191
40 Armenia  1,450,944.9 GB  4,856,421
41 Egypt  1,341,347.8 GB  37,356,191
42 Qatar  1,323,307.8 GB  18,725,949
43 Algeria  1,319,199.7 GB  36,633,623
44 Nepal  1,318,917.3 GB  19,592,184
45 Syrian Arab Republic  1,273,763.8 GB  234,734,023
46 Jordan  1,265,569.5 GB  25,220,868
47 Italy  1,207,122.6 GB  14,692,870
48 New Zealand  1,111,097.3 GB  14,825,466
49 Kyrgyzstan  1,101,457.5 GB  12,394,183
50 Somalia  1,096,656.6 GB  49,882,945
51 Macau  1,041,315.4 GB  18,923,563
52 Sudan  1,025,525.5 GB  38,734,936
53 Kazakhstan  1,018,715.7 GB  14,882,737
54 Colombia  1,008,347.5 GB  19,438,612
55 Sweden  988,181.2 GB  17,037,811
56 Ghana  929,098.7 GB  54,721,889
57 Austria  922,438.6 GB  14,494,454
58 Venezuela  836,242.0 GB  25,537,273
59 Chile  808,991.9 GB  14,008,186
60 Belarus  799,940.0 GB  21,370,840
61 Romania  776,060.5 GB  13,363,970
62 Peru  758,345.5 GB  10,491,311
63 Ethiopia  742,843.8 GB  38,659,939
64 Mongolia  691,362.8 GB  11,272,142
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,388.1 GB  18,901,044
66 Kuwait  661,366.5 GB  10,223,490
67 Morocco  644,869.2 GB  25,161,478
68 Poland  624,346.2 GB  8,721,694
69 Cote D'ivoire  610,836.1 GB  9,103,563
70 Azerbaijan  594,252.5 GB  10,522,228
71 Latvia  585,680.8 GB  2,997,104
72 Yemen  565,792.2 GB  19,308,348
73 Ecuador  561,575.0 GB  53,493,291
74 Norway  541,299.4 GB  4,667,454
75 Switzerland  510,332.4 GB  34,056,606
76 Palestinian Territory Occupied  497,456.9 GB  12,358,342
77 Belgium  465,801.5 GB  6,230,778
78 South Africa  456,331.0 GB  16,888,563
79 Finland  431,905.7 GB  3,880,477
80 Tanzania United Republic of  416,033.9 GB  10,560,703
81 Israel  395,660.4 GB  8,958,410
82 Afghanistan  392,284.9 GB  14,609,583
83 Uganda  370,016.6 GB  18,830,082
84 Portugal  362,377.2 GB  5,670,176
85 Denmark  328,892.0 GB  2,998,146
86 Lithuania  317,397.7 GB  4,036,451
87 Hungary  314,616.0 GB  4,807,928
88 Czech Republic  313,299.2 GB  4,890,429
89 Georgia  290,542.7 GB  3,505,186
90 Guinea  280,339.0 GB  8,528,087
91 Greece  260,025.1 GB  3,718,500
92 Sri Lanka  249,448.4 GB  6,432,694
93 Bahrain  223,671.7 GB  3,606,952
94 Gabon  218,443.4 GB  2,356,893
95 Tunisia  215,840.6 GB  6,038,717
96 Brunei Darussalam  210,275.9 GB  1,596,037
97 Bulgaria  209,384.4 GB  4,102,233
98 Dominican Republic  206,986.0 GB  6,812,939
99 Lebanon  202,015.5 GB  8,996,975
100 Guatemala  201,064.7 GB  4,359,264
101 Uzbekistan  200,391.2 GB  3,945,778
102 Serbia  195,945.4 GB  3,528,908
103 Panama  181,096.9 GB  4,924,452
104 Bolivia  180,035.9 GB  3,175,950
105 Djibouti  162,240.0 GB  4,232,801
106 Paraguay  153,555.9 GB  2,051,925
107 Ireland  134,865.6 GB  1,869,777
108 Slovenia  132,200.2 GB  1,543,633
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,454.8 GB  1,123,466
110 Costa Rica  113,038.6 GB  1,680,603
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,330.9 GB  1,227,075
112 Moldova Republic of  105,827.5 GB  2,664,615
113 Albania  102,929.0 GB  2,331,464
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.9 GB  932,555
115 Cuba  102,178.6 GB  2,631,043
116 Mauritius  98,367.5 GB  1,307,542
117 Jamaica  90,263.2 GB  2,057,868
118 Bhutan  81,015.0 GB  1,677,857
119 Estonia  80,036.3 GB  1,046,031
120 Uruguay  75,731.7 GB  1,110,067
121 Luxembourg  60,519.0 GB  1,316,537
122 Honduras  59,879.2 GB  1,388,558
123 Benin  59,544.7 GB  6,817,042
124 Antigua and Barbuda  58,008.6 GB  1,620,657
125 Cyprus  54,737.5 GB  4,754,970
126 Togo  53,779.5 GB  1,410,576
127 Maldives  51,622.7 GB  900,920
128 Senegal  50,790.7 GB  1,932,875
129 Guam  50,298.8 GB  977,406
130 Northern Mariana Islands  42,625.8 GB  267,428
131 Macedonia  41,823.0 GB  652,604
132 Trinidad and Tobago  41,560.3 GB  636,423
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,279.2 GB  3,189,885
135 Rwanda  35,646.3 GB  1,183,955
136 Timor-leste  33,885.7 GB  735,811
137 Mozambique  33,194.2 GB  2,372,503
138 El Salvador  32,747.4 GB  868,882
139 Fiji  29,589.3 GB  814,974
140 Barbados  28,550.2 GB  341,929
141 Madagascar  28,478.6 GB  749,400
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,769
143 Malta  26,518.6 GB  501,312
144 Namibia  25,281.8 GB  749,805
145 Iceland  24,703.7 GB  746,287
146 Tajikistan  24,618.2 GB  1,195,291
147 Puerto Rico  23,964.8 GB  632,687
148 Palau  23,792.0 GB  180,745
149 Reunion  23,184.9 GB  93,134
150 Seychelles  22,021.7 GB  3,411,193
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,036.0 GB  1,432,190
153 Angola  20,403.4 GB  720,918
154 Mali  18,150.1 GB  1,056,191
155 Burkina Faso  17,970.3 GB  1,556,644
156 Montenegro  17,651.7 GB  370,116
157 Bahamas  17,458.7 GB  345,072
158 Mauritania  17,445.0 GB  527,714
159 Zambia  16,171.2 GB  652,105
160 Zimbabwe  15,882.9 GB  2,279,454
161 Saint Lucia  14,844.0 GB  180,039
162 Guyana  13,794.0 GB  297,603
163 Malawi  13,145.6 GB  187,905
164 Papua New Guinea  12,453.7 GB  191,770
165 Suriname  11,122.3 GB  309,161
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,349
168 Haiti  9,159.6 GB  385,821
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,648.1 GB  185,025
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,033
172 Aruba  8,355.8 GB  91,658
173 Botswana  8,216.6 GB  189,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.2 GB  98,399
175 Curacao  6,808.8 GB  131,425
176 Liberia  6,545.6 GB  550,748
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,085.7 GB  332,497
179 Dominica  5,263.2 GB  293,470
180 Martinique  5,199.2 GB  74,477
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,597
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,466.9 GB  122,202
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,076
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.1 GB  36,873
188 Guadeloupe  3,018.5 GB  42,573
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,373
191 Andorra  2,850.6 GB  71,534
192 Cape Verde  2,649.4 GB  123,675
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,749
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.9 GB  141,455
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,800
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4