VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,334,476,602 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,107.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,928,199.6 GB  581,246,671
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,611.9 GB  5,310,312,514
3 Russian Federation  87,261,999.0 GB  1,386,969,287
4 Japan  66,545,940.1 GB  689,253,507
5 United States  52,112,071.5 GB  1,075,627,154
6 Taiwan  49,926,948.5 GB  786,652,363
7 France  45,873,371.7 GB  586,080,551
8 Indonesia  37,814,070.4 GB  883,608,568
9 India  35,372,648.3 GB  764,515,127
10 China  29,411,783.9 GB  770,189,009
11 Viet Nam  28,919,823.8 GB  493,523,520
12 Thailand  19,173,356.8 GB  342,980,428
13 United Arab Emirates  15,479,035.1 GB  515,568,321
14 Hong Kong  14,513,391.2 GB  235,201,828
15 Philippines  12,732,675.7 GB  314,085,946
16 Myanmar  12,714,146.6 GB  223,789,537
17 Malaysia  11,701,890.8 GB  138,898,718
18 Turkmenistan  11,351,911.4 GB  153,432,633
19 Bangladesh  9,448,560.4 GB  386,887,281
20 Ukraine  9,260,651.7 GB  529,281,678
21 Canada  7,958,391.6 GB  81,562,401
22 Saudi Arabia  7,820,791.3 GB  107,326,345
23 Germany  7,753,222.8 GB  238,829,455
24 Turkey  6,626,598.5 GB  97,480,329
25 Singapore  6,591,134.6 GB  378,437,081
26 Iraq  5,625,790.0 GB  224,012,528
27 Australia  5,465,036.7 GB  111,744,895
28 Brazil  5,165,192.5 GB  1,361,470,018
29 United Kingdom  5,142,321.9 GB  125,564,739
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,551.8 GB  72,742,521
31 Pakistan  4,282,975.9 GB  103,787,283
32 Nigeria  3,577,812.6 GB  429,714,201
33 Cambodia  3,139,051.3 GB  91,769,990
34 Kenya  3,043,904.7 GB  182,669,427
35 Mexico  2,432,351.1 GB  43,317,968
36 Oman  1,971,244.3 GB  35,966,645
37 Spain  1,917,482.4 GB  20,560,701
38 Argentina  1,913,686.9 GB  26,130,120
39 Netherlands  1,888,911.4 GB  49,566,253
40 Armenia  1,451,140.0 GB  4,857,639
41 Egypt  1,342,002.4 GB  37,363,125
42 Qatar  1,324,395.5 GB  18,732,728
43 Algeria  1,320,015.3 GB  36,643,297
44 Nepal  1,319,283.3 GB  19,596,363
45 Syrian Arab Republic  1,274,401.9 GB  234,759,874
46 Jordan  1,265,970.2 GB  25,225,407
47 Italy  1,207,848.4 GB  14,700,168
48 New Zealand  1,111,990.3 GB  14,836,110
49 Kyrgyzstan  1,103,794.3 GB  12,414,455
50 Somalia  1,102,631.1 GB  50,082,349
51 Macau  1,041,665.2 GB  18,928,714
52 Sudan  1,027,917.5 GB  38,798,507
53 Kazakhstan  1,019,489.4 GB  14,897,731
54 Colombia  1,008,899.8 GB  19,449,829
55 Sweden  988,520.8 GB  17,044,711
56 Ghana  930,038.0 GB  54,772,916
57 Austria  922,645.0 GB  14,497,061
58 Venezuela  836,984.1 GB  25,552,224
59 Chile  809,296.1 GB  14,011,866
60 Belarus  800,996.8 GB  21,384,151
61 Romania  776,388.6 GB  13,368,191
62 Peru  758,879.9 GB  10,496,049
63 Ethiopia  743,278.3 GB  38,673,808
64 Mongolia  691,561.4 GB  11,273,107
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,005.8 GB  18,914,468
66 Kuwait  662,048.8 GB  10,229,004
67 Morocco  645,082.1 GB  25,166,632
68 Cote D'ivoire  631,299.0 GB  9,206,238
69 Poland  624,701.0 GB  8,726,354
70 Azerbaijan  594,340.5 GB  10,522,728
71 Latvia  585,772.5 GB  2,997,601
72 Yemen  567,150.4 GB  19,347,551
73 Ecuador  561,861.8 GB  53,501,201
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,371
75 Switzerland  510,650.8 GB  34,347,425
76 Palestinian Territory Occupied  497,559.8 GB  12,359,883
77 Belgium  466,046.4 GB  6,232,684
78 South Africa  456,562.0 GB  16,893,468
79 Finland  432,056.6 GB  3,881,650
80 Tanzania United Republic of  416,393.1 GB  10,566,203
81 Israel  396,075.5 GB  8,966,002
82 Afghanistan  393,442.5 GB  14,645,735
83 Uganda  370,262.2 GB  18,838,344
84 Portugal  362,665.8 GB  5,671,518
85 Denmark  329,013.5 GB  2,999,227
86 Lithuania  317,557.9 GB  4,037,547
87 Hungary  314,804.7 GB  4,809,388
88 Czech Republic  313,422.6 GB  4,891,817
89 Georgia  290,789.4 GB  3,508,166
90 Guinea  280,894.3 GB  8,550,865
91 Greece  260,357.8 GB  3,720,594
92 Sri Lanka  249,867.7 GB  6,434,837
93 Gabon  228,599.9 GB  2,447,169
94 Bahrain  223,760.2 GB  3,607,693
95 Tunisia  215,897.9 GB  6,039,651
96 Brunei Darussalam  210,343.7 GB  1,596,334
97 Bulgaria  209,463.8 GB  4,102,645
98 Dominican Republic  207,237.8 GB  6,821,468
99 Lebanon  202,049.4 GB  8,997,945
100 Guatemala  201,134.7 GB  4,360,417
101 Uzbekistan  200,460.2 GB  3,952,070
102 Serbia  196,058.8 GB  3,529,358
103 Panama  181,287.1 GB  4,928,834
104 Bolivia  180,138.0 GB  3,177,690
105 Djibouti  162,277.2 GB  4,233,733
106 Paraguay  153,800.5 GB  2,053,551
107 Ireland  134,915.7 GB  1,871,182
108 Slovenia  132,214.5 GB  1,543,774
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,476.3 GB  1,123,761
110 Costa Rica  113,116.1 GB  1,683,394
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,364.6 GB  1,227,345
112 Moldova Republic of  105,878.5 GB  2,666,812
113 Albania  102,979.8 GB  2,331,916
114 Bosnia and Herzegowina  102,690.5 GB  932,715
115 Cuba  102,381.2 GB  2,641,187
116 Mauritius  98,390.0 GB  1,309,496
117 Jamaica  90,363.3 GB  2,058,975
118 Bhutan  81,022.3 GB  1,678,068
119 Estonia  80,063.4 GB  1,046,345
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,076
121 Luxembourg  60,535.3 GB  1,317,002
122 Honduras  59,911.5 GB  1,389,753
123 Benin  59,567.3 GB  6,829,813
124 Antigua and Barbuda  58,045.5 GB  1,620,766
125 Cyprus  54,750.0 GB  4,919,370
126 Togo  53,787.7 GB  1,410,799
127 Maldives  51,664.8 GB  901,203
128 Senegal  50,827.1 GB  1,933,414
129 Guam  50,316.5 GB  977,840
130 Northern Mariana Islands  42,674.3 GB  267,509
131 Macedonia  41,836.1 GB  652,659
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,629
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,494.0 GB  1,205,500
135 Cameroon  36,307.4 GB  3,191,718
136 Timor-leste  33,893.1 GB  735,903
137 Mozambique  33,212.8 GB  2,374,395
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,064
139 Fiji  29,595.8 GB  815,002
140 Barbados  28,565.2 GB  342,390
141 Madagascar  28,485.9 GB  749,547
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,418
144 Namibia  25,286.2 GB  749,997
145 Iceland  24,713.5 GB  746,727
146 Tajikistan  24,663.0 GB  1,195,647
147 Puerto Rico  23,988.4 GB  634,359
148 Palau  23,823.9 GB  181,039
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,036.2 GB  3,411,437
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,847
152 Congo The Democratic Republic of The  21,065.0 GB  1,433,997
153 Angola  20,424.3 GB  722,009
154 Mali  18,164.8 GB  1,056,999
155 Burkina Faso  17,994.1 GB  1,557,419
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,241
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.1 GB  528,059
159 Zambia  16,178.9 GB  652,420
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,866.1 GB  180,082
162 Guyana  13,805.5 GB  298,217
163 Malawi  13,153.0 GB  188,350
164 Papua New Guinea  12,482.7 GB  191,918
165 Suriname  11,129.6 GB  309,249
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.1 GB  386,112
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.5 GB  189,488
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.2 GB  98,489
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,335
178 South Sudan  6,097.3 GB  333,291
179 Dominica  5,268.7 GB  293,528
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,682
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.6 GB  122,423
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.0 GB  36,918
188 Guadeloupe  3,021.0 GB  42,632
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.0 GB  110,443
191 Andorra  2,858.0 GB  71,643
192 Cape Verde  2,661.6 GB  123,927
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,525
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,513
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,544
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,813
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4